06 08 13 02 58
Envoyez un mail

Tarifs des locations saisonnières et disponibilités

L'appartement est disponible toute l'année, même en période de fermeture de la résidence pour entretien.

Vous pouvez louer l'appartement en hiver pour skier, ou en été, automne et printemps pour randonner, pêcher, lézarder au bord de la piscine, faire du golf, monter à vélo les lacets du col du Portet ou visiter la région...

Ci-dessous les disponibilités et les tarifs selon les périodes de basse, moyenne, haute et très haute saison de la location, ainsi que des services de la conciergerie à Saint-Lary.

Nous restons disponibles pour toutes vos questions par mail : contact@location-saintlarysoulan.com

Moyens de paiement acceptés

Chèque, Virement

Les tarifs de location à la semaine

Très haute saison : 800€/semaine
Haute saison : 685€/semaine
Moyenne saison : 550€/semaine
Basse saison : 335€/semaine
PROMO : 435€/semaine
Tour de France : 685€/semaine
Réservé

Taxe de séjour

Une taxe de séjour de 1,90 € par adulte et par nuit est à prévoir en supplément du prix de la location.
Cette taxe est intégralement reversée par nos soins à l'Office de Tourisme, conformément à la réglementation en vigueur.

Remise des clés

Pour une arrivée en toute tranquillité, à l’heure qui vous convient, les clés sont à votre disposition dans une boîte à clés sécurisée. Vous pouvez ainsi accéder à l’appartement en toute autonomie, même en cas d’arrivée tardive.

Les disponibilités

Novembre 2026
Sem L M M J V S D
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
Décembre 2026
Sem L M M J V S D
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
1
Janvier 2027
Sem L M M J V S D
1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
5
Février 2027
Sem L M M J V S D
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9
Mars 2027
Sem L M M J V S D
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
Avril 2027
Sem L M M J V S D
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30
Mai 2027
Sem L M M J V S D
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31
Juin 2027
Sem L M M J V S D
22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30
Juillet 2027
Sem L M M J V S D
26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31
Aout 2027
Sem L M M J V S D
30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31
Septembre 2027
Sem L M M J V S D
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
Octobre 2027
Sem L M M J V S D
39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
44
Novembre 2027
Sem L M M J V S D
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30
Décembre 2027
Sem L M M J V S D
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31
Janvier 2028
Sem L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
1 10 11 12 13 14 15 16
2 17 18 19 20 21 22 23
3 24 25 26 27 28 29 30
4 31